日期:2016/9/9 15:48:49
產品詳情:
1、采用名牌壓縮機,性能穩定更可靠,高效換熱器,換熱效率更高;
2、生活熱水一步到位,無需等待,直接享用,開機30秒即可享受高品質的生活。
3、系統操作簡單,使用方便
4、具有多重安全保護功能,全年全天候工作,滿足不同用戶的個性化需求。
大循環機組參數-天成款 | ||||||
型 號 | WBC-11.5H-A | WBC-19.5H-A-S | WBC-39.5H-A-S | WBC-80.0H-A-S | ||
型號說明 | 匹 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
工A20°C A15°C W15-55° | 制熱量 | KW | 10.0 | 17.5 | 35.0 | 70.0 |
輸入功率 | KW | 2.55 | 4.25 | 8.50 | 16.99 | |
輸入電流 | A | 12.18 | 7.09 | 14.16 | 28.32 | |
COP 能效比 | 3.9 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | ||
工況A7°C A6°C W9-55°C | 制熱量 | KW | 7.9 | 13.1 | 28.4 | 50.2 |
輸入功率 | KW | 2.44 | 4.08 | 8.68 | 15.68 | |
輸入電流 | A | 11.67 | 6.81 | 14.47 | 26.13 | |
COP 能效比 | 3.2 | 3.21 | 3.27 | 3.2 | ||
工況A2°CA1°C W9-55°C | 制熱量 | KW | 7.0 | 11.3 | 23.9 | 44.1 |
輸入功率 | KW | 2.37 | 3.94 | 8.42 | 15.32 | |
輸入電流 | A | 11.34 | 6.57 | 14.04 | 25.53 | |
COP 能效比 | 2.9 | 2.86 | 2.84 | 2.88 | ||
工況A-7°CA-8°C W9-55°C | 制熱量 | KW | 5.1 | 8.5 | 16.9 | 31.3 |
輸入功率 | KW | 2.43 | 3.94 | 8.06 | 14.47 | |
輸入電流 | A | 11.62 | 6.56 | 13.44 | 24.12 | |
COP 能效比 | 2.1 | 2.16 | 2.1 | 2.16 | ||
最大輸入功率 | KW | 3.8 | 6.4 | 12.7 | 25.5 | |
最大輸入電流 | KW | 18.3 | 10.6 | 21.2 | 42.5 | |
電源 | V/PH/HZ | 220V/1PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | |||
環境溫度 | °C | -10°C~45°C | ||||
循環水量(溫差5度) | m3/h | 1.7 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
額定產水量 | L/H | 215 | 377 | 752 | 1505 | |
水側壓力損失 | Kpa | 20 | 40 | 40 | 40 | |
額定出熱水溫度 | °C | 55 | ||||
最高出水溫度 | °C | 60 | ||||
水管接口 | inch | G1 | G1 | G1-1/2 | G2-1/2 | |
水泵數量 | 臺 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
風機數量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 68 | |
主機尺寸(L/W/H) | mm | 700/670/965 | 880/820/1160 | 1570/880/1165 | 2150/1200/1415 | |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 720/690/1080 | 940/920/1425 | 1590/840/1265 | 2200/1250/1600 | |
凈重/毛重 | kg | 103/110 | 140/154 | 275/305 | 668/718 |
額定制熱測試工況;空調側進/出水溫度40℃/45℃,環境干/濕球溫度為7℃/6℃;
機型、參數、性能會因產品的改良有所變化,恕不另行通知,具體參數請以銘牌為準。
仙迪制造基地:鄭州市 版權所有:河南印隨生商貿有限公司